Scores SAPL 2024/25

Status
Not open for further replies.

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #21.5

1. dhorasoo | 7 (0)
2. SecondStar | 6 (0)
3. ACM14061988 | 4 (0)
4. fray | 3 (0)

Standings
1. dhorasoo | 241 (28)
2. ACM14061988 | 230 (28)
3. SecondStar | 223 (28)
4. fray | 221 (27)
5. Polotelli | 217 (26)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #22

1. dhorasoo | 15 (3)
2. ACM14061988 | 14 (3)
3. Polotelli | 11 (2)
4. SecondStar | 11 (2)
5. fray | 9 (2)

Standings
1. dhorasoo | 256 (31)
2. ACM14061988 | 244 (31)
3. SecondStar | 234 (30)
4. fray | 230 (29)
5. Polotelli | 228 (28)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #22.5

1. fray | 5 (1)
2. SecondStar | 3 (0)
3. ACM14061988 | 1 (0)
=. dhorasoo | 1 (0)
=. Polotelli | 1 (0)

Standings
1. dhorasoo | 257 (31)
2. ACM14061988 | 245 (31)
3. SecondStar | 237 (30)
4. fray | 235 (30)
5. Polotelli | 229 (28)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #23

1. ACM14061988 | 11 (2)
2. SecondStar | 10 (2)
3. Polotelli | 9 (1)
4. fray | 7 (1)
5. dhorasoo | 6 (0)

Standings
1. dhorasoo | 263 (31)
2. ACM14061988 | 256 (33)
3. SecondStar | 247 (32)
4. fray | 242 (31)
5. Polotelli | 238 (29)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #23.5

1. Polotelli | 2 (0)
2. ACM14061988 | 1 (0)
=. dhorasoo | 1 (0)
=. fray | 1 (0)
=. SecondStar | 1 (0)

Standings
1. dhorasoo | 264 (31)
2. ACM14061988 | 257 (33)
3. SecondStar | 248 (32)
4. fray | 243 (31)
5. Polotelli | 240 (29)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 
Last edited:

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #24

1. ACM14061988 | 15 (2)
2. SecondStar | 13 (2)
3. Polotelli | 12 (2)
4. dhorasoo | 11 (1)
5. fray | 9 (1)

Standings
1. dhorasoo | 275 (32)
2. ACM14061988 | 272 (35)
3. SecondStar | 261 (34)
4. fray | 252 (32)
5. Polotelli | 252 (31)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #24.5

1. fray | 5 (1)
2. dhorasoo | 3 (1)
=. SecondStar | 3 (1)
4. ACM14061988 | 2 (0)
=. Polotelli | 2 (0)

Standings
1. dhorasoo | 278 (33)
2. ACM14061988 | 274 (35)
3. SecondStar | 264 (35)
4. fray | 257 (33)
5. Polotelli | 254 (31)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #25

1. fray | 14 (2)
2. dhorasoo | 13 (1)
3. SecondStar | 12 (1)
4. ACM14061988 | 11 (0)
5. Polotelli | 8 (0)

Standings
1. dhorasoo | 291 (34)
2. ACM14061988 | 285 (35)
3. SecondStar | 276 (36)
4. fray | 271 (35)
5. Polotelli | 262 (31)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #25.5

1. Polotelli | 5 (1)
2. dhorasoo | 2 (0)
=. fray | 2 (0)
4. ACM14061988 | 0 (0)
=. SecondStar | 0 (0)

Standings
1. dhorasoo | 293 (34)
2. ACM14061988 | 285 (35)
3. SecondStar | 276 (36)
4. fray | 273 (35)
5. Polotelli | 267 (32)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #26

1. dhorasoo | 6 (0)
2. ACM14061988 | 5 (0)
=. fray | 5 (0)
=. Polotelli | 5 (0)
=. SecondStar | 5 (0)

Standings
1. dhorasoo | 299 (34)
2. ACM14061988 | 290 (35)
3. SecondStar | 281 (36)
4. fray | 278 (35)
5. Polotelli | 272 (32)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #26.5

1. Polotelli | 2 (0)
2. ACM14061988 | 1 (0)
=. fray | 1 (0)
=. SecondStar | 1 (0)
5. dhorasoo | 0 (0)

Standings
1. dhorasoo | 299 (34)
2. ACM14061988 | 291 (35)
3. SecondStar | 282 (36)
4. fray | 279 (35)
5. Polotelli | 274 (32)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #27

1. ACM14061988 | 18 (4)
2. dhorasoo | 16 (4)
3. fray | 16 (3)
4. Polotelli | 13 (3)
5. SecondStar | 13 (2)

Standings
1. dhorasoo | 315 (38)
2. ACM14061988 | 309 (39)
3. fray | 295 (38)
=. SecondStar | 295 (38)
5. Polotelli | 287 (35)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 
Last edited:

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #27.5

1. ACM14061988 | 6 (2)
=. SecondStar | 6 (2)
3. dhorasoo | 6 (1)
4. fray | 5 (0)
5. Polotelli | 4 (1)

Standings
1. dhorasoo | 321 (39)
2. ACM14061988 | 315 (41)
3. SecondStar | 301 (40)
4. fray | 300 (38)
5. Polotelli | 291 (36)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 
Last edited:

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #28

1. Polotelli | 16 (4)
2. SecondStar | 11 (2)
3. ACM14061988 | 11 (1)
=. fray | 11 (1)
5. dhorasoo | 10 (1)

Standings
1. dhorasoo | 331 (40)
2. ACM14061988 | 326 (42)
3. SecondStar | 312 (42)
4. fray | 311 (39)
5. Polotelli | 307 (40)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #28.5

1. dhorasoo | 7 (2)
2. Polotelli | 5 (1)
3. SecondStar | 4 (1)
4. ACM14061988 | 3 (0)
5. fray | 2 (0)

Standings
1. dhorasoo | 338 (42)
2. ACM14061988 | 329 (42)
3. SecondStar | 316 (43)
4. fray | 313 (39)
5. Polotelli | 312 (41)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #29

1. dhorasoo | 12 (3)
2. fray | 11 (3)
3. ACM14061988 | 9 (1)
4. SecondStar | 7 (1)
5. Polotelli | 5

Standings
1. dhorasoo | 350 (45)
2. ACM14061988 | 338 (43)
3. fray | 324 (42)
4. SecondStar | 323 (44)
5. Polotelli | 317 (41)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #30

1. dhorasoo | 12 (2)
=. SecondStar | 12 (2)
3. ACM14061988 | 12 (1)
=. Polotelli | 12 (1)
5. fray | 6 (0)

Standings
1. dhorasoo | 362 (47)
2. ACM14061988 | 350 (44)
3. SecondStar | 335 (46)
4. fray | 330 (42)
5. Polotelli | 329 (42)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #30.5

1. fray | 4 (1)
2. ACM14061988 | 1 (0)
=. dhorasoo | 1 (0)
=. Polotelli 1 (0)
=. SecondStar 1 (0)

Standings
1. dhorasoo | 363 (47)
2. ACM14061988 | 351 (44)
3. SecondStar | 336 (46)
4. fray | 334 (43)
5. Polotelli | 330 (42)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #31

1. dhorasoo | 9 (2)
2. fray | 9 (1)
3. ACM14061988 | 6 (1)
4. Polotelli | 5 (1)
5. SecondStar | 5 (0)

Standings
1. dhorasoo | 372 (49)
2. ACM14061988 | 357 (45)
3. fray | 343 (44)
4. SecondStar | 341 (46)
5. Polotelli | 335 (43)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #31.5

1. fray | 3 (0)
2. ACM14061988 | 1 (0)
=. dhorasoo | 1 (0)
=. SecondStar | 1 (0)

Standings
1. dhorasoo | 373 (49)
2. ACM14061988 | 358 (45)
3. fray | 346 (44)
4. SecondStar | 342 (46)
5. Polotelli | 335 (43)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #32

1. ACM14061988 | 14 (2)
2. dhorasoo | 12 (2)
3. SecondStar | 11 (2)
4. fray | 11 (1)
5. Polotelli | 8

Standings
1. dhorasoo | 385 (51)
2. ACM14061988 | 372 (47)
3. fray | 357 (45)
4. SecondStar | 353 (48)
5. Polotelli | 343 (43)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #33

1. ACM14061988 | 10 (1)
2. SecondStar | 9 (0)
3. fray | 7 (0)
4. dhorasoo | 4 (0)
=. Polotelli | 4 (0)

Standings
1. dhorasoo | 389 (51)
2. ACM14061988 | 382 (48)
3. fray | 364 (45)
4. SecondStar | 362 (48)
5. Polotelli | 347 (43)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #34

ACM14061988 | 14 (4)
dhorasoo | 10 (2)
SecondStar | 8 (1)
Polotelli | 8 (1)
fray | 7 (1)

Standings
1. dhorasoo | 399 (53)
2. ACM14061988 | 396 (52)
3. fray | 371 (46)
4. SecondStar | 370 (49)
5. Polotelli | 355 (44)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #34.5

1. dhorasoo | 3 (1)
=. Polotelli | 3 (1)
=. SecondStar | 3 (1)
4. ACM14061988 | 0 (0)
=. fray | 0 (0)

Standings
1. dhorasoo | 402 (54)
2. ACM14061988 | 396 (52)
3. SecondStar | 373 (50)
4. fray | 371 (46)
5. Polotelli | 358 (45)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #35

1. dhorasoo | 14 (2)
2. SecondStar | 13 (1)
3. fray | 12 (3)
4. ACM14061988 | 12 (2)
5. Polotelli 9

Standings
1. dhorasoo | 416 (56)
2. ACM14061988 | 408 (54)
3. SecondStar | 386 (51)
4. fray | 383 (49)
5. Polotelli | 367 (45)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #35.5

1. Polotelli | 3 (1)
2. dhorasoo | 2 (0)
3. ACM14061988 | 0 (0)
=. fray | 0 (0)
=. SecondStar | 0 (0)

Standings
1. dhorasoo | 418 (56)
2. ACM14061988 | 408 (54)
3. SecondStar | 386 (51)
4. fray | 383 (49)
5. Polotelli | 370 (46)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #36

1. ACM14061988 | 16 (5)
2. dhorasoo | 11 (3)
3. fray | 9 (2)
4. SecondStar | 8 (2)
5. Polotelli | 5 (1)

Standings
1. dhorasoo | 429 (59)
2. ACM14061988 | 424 (59)
3. SecondStar | 394 (53)
4. fray | 392 (51)
5. Polotelli | 375 (47)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #36.5

1. ACM14061988 | 0 (0)
2. dhorasoo | 0 (0)
3. fray | 0 (0)
4. Polotelli | 0 (0)
5. SecondStar | 0 (0)

Standings
1. dhorasoo | 429 (59)
2. ACM14061988 | 424 (59)
3. SecondStar | 394 (53)
4. fray | 392 (51)
5. Polotelli | 375 (47)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #37

1. Polotelli | 8 (1)
2. fray | 7 (1)
3. ACM14061988 | 6 (1)
=. dhorasoo | 6 (1)
5. SecondStar | 6 (0)

Standings
1. dhorasoo | 435 (60)
2. ACM14061988 | 430 (60)
3. SecondStar | 400 (53)
4. fray | 399 (52)
5. Polotelli | 383 (48)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 

Polotelli

Milan Legend
SAPL Moderator
Joined
Jun 15, 2010
Messages
17,426
Reaction score
714
Location
Belgio
Fav. Players
Maignan, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao
Results #38

1. ACM14061988 | 15 (4)
2. SecondStar | 11 (2)
3. dhorasoo | 8 (1)
4. fray | 7 (1)
5. Polotelli | 5

Standings
1. ACM14061988 | 445 (64)
2. dhorasoo | 443 (61)
3. SecondStar | 411 (55)
4. fray | 406 (53)
5. Polotelli | 388 (48)
6. Mexes5 | 125 (12)
7. Tobinho | 63 (9)
8. Kranjcar | 27 (3)
9. Ryo | 13 (1)
10. tonyb | 11 (1)
11. La Chupacabra | 10 (2)
12. Berlusconi | 9 (2)
13. assa.abloy | 7 (0)
14. Jivara | 5 (0)
 
Status
Not open for further replies.

Schedule
Top